Demonição
Agronegócios
Bases Legais: Autorizado pela Portaria Publicada no Diário Oficial da União de 12/03/2008
Duração: 18 Meses
Regime: Modulos
Grade Curricular
DISCIPLINA |
C/H |
|
| CONTABILIDADE E CUSTOS | 30 | |
| AGRICULTURA | 55 | |
| 1º MODULO | CULTURA DA SERIGUEIRA I | 55 |
| VIVEIROS | 40 | |
| INFORMÁTICA I | 45 | |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 20 | |
| CONTROLE FITOSANITÁRIO | 55 | |
|
|
CARGA HORÁRIA |
300 |
DISCIPLINA |
C/H |
|
| GEOREFERENCIAMENTO | 30 | |
| CONTABILIDADE E CUSTOS | 20 | |
| 2º MODULO | ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 20 |
| CONSTRUÇOES E INSTALAÇOES RURAIS | 20 | |
| CULTURA DA SERINGUEIRA II | 65 | |
| SANGRIA | 50 | |
| AGROINDUSTRIA | 20 | |
| INFORMÁTICA II | 20 | |
| PROJETOS AGRONEGÓCIOS | 55 | |
| CARGA HORÁRIA | 300 |
DISCIPLINAS |
C/H |
|
| DESENHO INDUSTRIAL | 45 | |
| ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 45 | |
| 3º MODULO | CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL | 45 |
| LATEX | 45 | |
| USINA DE GEB/GCB | 40 | |
| AGROINDUSTRIA | 20 | |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | 20 | |
| PROJETOS DE AGRONEGÓCIOS | 55 | |
|
|
CARGA HORÁRIA |
300 |
DISCIPLINAS |
C/H |
|
| PROJETOS AGRONEGOCIOS USINA | 50 | |
| ECONOMIA PRINCÍPIOS | 30 | |
| 4º MODULO | ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL | 45 |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA EMPRESA AGRONEGÓCIOS | 55 | |
| MERCADO E GLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA | 30 | |
| SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | 45 | |
| LEGISLAÇÃO AGRÁRIA E TRABALHISTA | 45 | |
|
|
CARGA HORÁRIA |
300 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DAS DISCIPLINAS | 1.200 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 600 |
| DURAÇÃO PLENA DO CURSO | 1.800 |